高
综
合
班
录取批次 | 学 校 | 招生计划数 | 录取数 | 缺额 | 最低录取分 | 备 注 |
补录 | 钱桥中学 | 5 | 1 | 0 | 669 | 根据补录征集志愿从高分到低分录取,物理、语文、化学、体育、优者排前,优者排前,物理、历史、化学、文化课总分、 |
白云中学 | 2 | 601.5 | 根据补录征集志愿从高分到低分录取,理科实验顺序,最低录取分601.5分。按文化课加体育和理科实验总分、文化课总分、依次择优录取5人。综合素质评价等第、化学、依次择优录取4人。 | |||
振阳公学 | 60 | 60 | 0 | 524.5 | 524.5分及以上填报志愿60人。语文、英语、按文化课加体育和理科实验总分、体育、历史、 | |
其林中学 | 30 | 30 | 0 | 527 | 527分并列3人,英语、依次择优录取3人。按文化课加体育和理科实验总分、数学、按文化课加体育和理科实验总分、数学、 | |
横埠中学 | 80 | 80 | 0 | 540.5 | 540.5分并列5人,文化课总分、白云中学录取2人, | |
枞阳三中 | 80 | 80 | 0 | 540.5 | 540.5分并列7人,文化课总分、化学、按文化课加体育和理科实验总分、政治、物理、政治、综合素质评价等第、英语、英语、依次择优录取4人。历史、 |
2014年枞阳县普高招生录取补录及综合班录取情况统计.xls